Les dépenses
Fonctionnement :
| Dépenses | Budget 2022 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 204 858.28 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 132 307.00 € |
| Atténuations de produits | 2 500.00 € |
| Autres charges de gestion courante | 91 120.00 € |
| Charges financières | 10 500.00 € |
| Charges exceptionnelles | 50.00 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | 99.00 € |
| Virement à la section d'investissement | 82 800.00 € |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 441 434.28 € |
Investissement :
| Dépenses | Budget 2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 281 200.00 € |
| Immobilisations incorporelles | 42 000.00 € |
| Emprunts, dettes assimilés | 56 000.00 € |
| Immobilisations en cours | 22 000.00 € |
| Restes à réaliser | 59 700.00 € |
| Déficit d'investissement reporté | 20 777.72 € |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 481 677.72 € |








