Les recettes
Fonctionnement :
| Recettes | Budget 2022 |
|---|---|
| Impôt et taxes | 213 248.00 € |
| Produits des services, du domaine et ventes | 22 640.00 € |
| Autres produits de gestion courante | 41 585.00 € |
| Dotations, subventions et participations | 138 001.00 € |
| Produits financiers et produits exceptionnels | 13.00 € |
| Produits exceptionnels | 1 885.00 € |
| Atténuations de charges | - |
| Excédent de fonctionnement reporté | 154 962.28 € |
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 572 334.28 € |
Investissement :
| Recettes | Budget 2022 |
|---|---|
| Subventions d'investissement | 172 200.00 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 91 200.00 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 62 817.72 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 130 900.00 € |
| Restes à réaliser | 24 560.00 € |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 481 677.72 € |








