Les dépenses
Les dépenses en fonctionnement et en investissement :
Fonctionnement :
| Dépenses | C.A 2021 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 104 723.80 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 112 832.85 € |
| Atténuation de produits | 2 332.00 € |
| Autres charges de gestion courante | 66 326.97 € |
| Charges financières et exceptionnelles | 11 659.28 € |
| Dotations aux provisions | 132.00 € |
| Total dépenses fonctionnement | 298 006.90 € |
Investissement :
| Dépenses | C.A 2021 |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | 57 630.54 € |
| Immobilisations incorporelles | 7 254.67 € |
| Immobilisations corporelles | 25 388.12 € |
| Déficit d'investissement reporté | 33 138.09 € |
| Total dépenses investissement | 123 411.42 € |








