Les recettes
Les recettes en fonctionnement et en investissement
Fonctionnement :
| Recettes | C.A 2021 |
|---|---|
| Produits des services, domaine et ventes diverses | 23 038.13 € |
| Impôts et taxes | 210 003.12 € |
| Dotations, subventions et participations | 128 079.06 € |
| Autres produits de gestion courante | 36 810.74 € |
| Atténuations de charges | 1 462.26 € |
| Produits financiers | 11.96 € |
| Produits exceptionnels | 8 755.21 € |
| Excédent de fonctionnement reporté | 100 726.42 € |
| Total recettes fonctionnement | 508 886.69 € |
Investissement :
| Recettes | C.A 2021 |
|---|---|
| Subvention d'investissement | 5 359.96 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 97 273.74 € |
| Emprunts et dettes assimilés | - |
| Total recettes investissement | 102 633.70 € |








